المعلمات التقنية لجهاز لين المياه، KB-150-02(2RB)
| النموذج | KB-150-02(2RB) |
| الأصل | ماء الصنبور |
| ضغط الدخل | 0.1~0.35MPa |
| درجة حرارة المياه المناسبة | 5~45 Degree |
| السعة | 3000L/H |
| الطاقة | AC220V/50HZ |
| مدخل ومخرج المياه | 1” |
| مخرج المياه الوسخة | 1/2” |
| ماص الملح | 3/8” |
| مجدد doser | NaCl |
| التكنلوجيا الأساسية للتصفية | ترانج تبادل الأيون الإيجابي المتقدم |
| الحجم (dia.×height) | 260×1320mm |
المعلمات التقنية لجهاز لين المياه، KB-150-02(2RB)
| النموذج | KB-150-02(2RC) |
| لأصل | ماء الصنبور |
| ضغط الدخل | 0.1~0.35MPa |
| درجة حرارة المياه المناسبة | 5~45 Degree |
| السعة | 3000L/H |
| الطاقة | No |
| مدخل ومخرج المياه | 1” |
| مخرج المياه الوسخة | 1/2” |
| ماص الملح | 3/8” |
| مجدد doser | NaCl |
| التكنلوجيا الأساسية للتصفية | ترانج تبادل الأيون الإيجابي المتقدم |
| الحجم (dia.×height) | 260×1320mm |
كمتخصص في تصنيع أجهزة تيسير المياه في الصين، فشركة Angel Drinking Water Equipment Company لديها أكثر من عشر سنوات من الخبرة في ميدان إنتاج معدات مياه الشرب. إننا نقدم، بالإضافة إلى جهاز تنقية المياه المنزلية، معدات معالجة المياه، معدات تعبئة المياه في قارورات، معدات تعبئة المياه، آلات التعليب والتغليف بالكمش، وغيرها. ومعدات مياه الشرب هذه قد حصلت على شهادات: CE, ETL, UL وBSI، ويتم تصديرها إلى أكثر من ثلاثين دولة، من بينها: الهند، أوستراليا، فرنسا، كندا، أندونيسيا، اليونان، وغيرها.
إننا في شركة Angel نرحب بكم للاتصال بنا وتجريب معداتنا لمياه الشرب. إننا واثقون من أنكم سوف تكونون راضين عن منتوجاتنا ذات الأثمان التنافسية والجودة العالية.
